Flaschenweine
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive aller Abgaben und Steuern.
Flaschenweine weiß
Wein | Jahrgang | Einheit | Preis im Lokal | Preis ab Hof |
---|---|---|---|---|
Österreich Weiss 11,5 % Vol Alk. ⋄ 7,3 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,7 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 20,00 € | 12,00 € |
Grüner Veltliner 11,5 % Vol Alk. ⋄ 6,2 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 3,4 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 20,00 € | 12,00 € |
Welschriesling 13,0 % Vol Alk. ⋄ 5,9 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 2,1 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 20,00 € | 12,00 € |
Sauvignon Blanc 12,1 % Vol Alk. ⋄ 6,2 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 2,3 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 20,00 € | 12,00 € |
Bouvier 12,0 % Vol Alk. ⋄ 6,9 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,7 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 20,00 € | 12,00 € |
Riesling 12,0 % Vol Alk. ⋄ 7,7 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,0 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 20,00 € | 12,00 € |
Gemischter Satz 13,0 % Vol Alk. ⋄ 5,8 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,6 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 24,00 € | 14,00 € |
Gemischter Satz DAC - AUSGETRUNKEN 12,5 % Vol Alk. ⋄ 6,1 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 2,4 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 0,00 € | 0,00 € |
Chardonnay 12,5 % Vol Alk. ⋄ 5,4 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 3,1 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 20,00 € | 12,00 € |
Traminer 13,0 % Vol Alk. ⋄ 6,1 g/lt. Säure ⋄ halbtrocken ⋄ 10,2 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 24,00 € | 14,00 € |
Gelber Muskateller - AUSGETRUNKEN 12,0 % Vol Alk. ⋄ 6,6 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,7 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 0,00 € | 0,00 € |
Flaschenweine rosé und rot
Wein | Jahrgang | Einheit | Preis im Lokal | Preis ab Hof |
---|---|---|---|---|
Zweigelt Rosé 11,5 % Vol Alk. ⋄ 5,9 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 5,2 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 20,00 € | 12,00 € |
Zweigelt 13,5 % Vol Alk. ⋄ 5,2 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,0 g/l Zuckerrest | 2017 | 0,75 lt. | 21,00 € | 12,00 € |
Melodie 13,5 % Vol Alk. ⋄ 5,3 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,0 g/l Zuckerrest | 2012 | 0,75 lt. | 21,00 € | 12,00 € |
Aton 13,5 % Vol Alk. ⋄ 4,9 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,0 g/l Zuckerrest | 2016 | 0,75 lt. | 28,00 € | 18,00 € |
Ganymedes 13,0 % Vol Alk. ⋄ 5,3 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,1 g/l Zuckerrest | 2016 | 0,75 lt. | 28,00 € | 18,00 € |
Frizzante vom Feuerwehr-Wagner
Wein | Jahrgang | Einheit | Preis im Lokal | Preis ab Hof |
---|---|---|---|---|
Frizzante Grüner Veltliner trocken | 0,75 lt. | 22,00 € | 12,00 € | |
Frizzante Rosé trocken | 0,75 lt. | 22,00 € | 12,00 € | |
Frizzante Rot Cuvée Aton trocken | 0,75 lt. | 22,00 € | 12,00 € |