Getränkekarte
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive aller Abgaben und Steuern.
Offene Weine
Weiß | 1/4 lt. | 3,60 |
Rot | 1/4 lt. | 3,60 |
Gespritzter Weiß oder Rot | 1/4 lt. | 2,50 |
Glühwein | 1/4 lt. | 3,90 |
Holunderspritzer | 1/4 lt. | 3,80 |
Aperolspritzer | 1/4 lt. | 4,50 |
Spritz Veneziano | 1/4 lt. | 5,50 |
Rosé Spritzer mit Eis & Zitrone | 1/4 lt. | 4,00 |
Weißwein glasweise
Österreichisch Weiss 2021 | 1/8 lt. | 3,20 |
Grüner Veltliner 2021 | 1/8 lt. | 3,20 |
Welschriesling 2019 | 1/8 lt. | 3,20 |
Sauvignon Blanc 2021 | 1/8 lt. | 3,20 |
Bouvier 2022 | 1/8 lt. | 3,20 |
Rheinriesling 2019 | 1/8 lt. | 3,40 |
Gemischter Satz 2022 | 1/8 lt. | 4,00 |
Chardonnay 2021 | 1/8 lt. | 3,40 |
Chardonnay halbtrocken 2016 | 1/8 lt. | 3,40 |
Traminer 2016 | 1/8 lt. | 3,40 |
Rotwein & Rosé glasweise
Rosé 2022 | 1/8 lt. | 3,20 |
Zweigelt 2017 | 1/8 lt. | 3,50 |
Melodie 2012 | 1/8 lt. | 3,50 |
ATON 2011 | 1/8 lt. | 4,80 |
GANYMEDES 2016 | 1/8 lt. | 4,80 |
Frizzante glasweise
Frizzante Rheinriesling | 1 Glas | 3,00 |
Frizzante Rosé | 1 Glas | 3,20 |
Frizzante Rot | 1 Glas | 3,00 |
Hugo Frizzante, Soda, Holundersirup, Minze | 1 Glas | 4,90 |
Alkoholfrei
SODA | 1/4 lt. | 1,40 |
Soda Zitrone | 1/4 lt. | 2,00 |
Soda Holunder hausgemacht | 1/4 lt. | 2,70 |
Kracherl Himbeer oder Zitrone | 1/4 lt. | 2,20 |
Traubensaft naturtrüb | 1/4 lt. | 3,40 |
Apfel-Birnensaft naturtrüb | 1/4 lt. | 3,40 |
Vöslauer | Fl. 0,33 lt. | 2,50 |
Almdudler | Fl. 0,33 lt. | 2,90 |
Kaffee und Tee
Kleiner Brauner | 2,50 | |
Großer Brauner | 3,90 | |
Mélange | 3,50 | |
Caffè Latte | 4,00 | |
Hornig Tee diverse Sorten | 3,20 |
Bier
Ottakringer | Fl. 0,5 lt. | 3,90 |
Null Komma Josef alkoholfrei | Fl. 0,5 lt. | 3,90 |
Die Weisse Weizenbier | Fl. 0,5 lt. | 4,60 |
Zitronen Radler | Fl. 0,5 lt. | 3,90 |
Spirituosen
Nuß oder Nuß-Kirsch hausgemacht | 2 cl. | 2,70 |
Tresterbrand hausgemacht | 2 cl. | 2,70 |
Wodka | 2 cl. | 2,90 |
Marillenbrand oder Birnenbrand | 2 cl. | 2,90 |
Haselnuß | 2 cl. | 3,20 |
Jägermeister | 2 cl. | 3,20 |
Knoxi | 2 cl. | 3,20 |